資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 | ||||
2020.6.30成交公告 | ||||
2020.6.29成交公告 | ||||
2020.6.28成交公告 | ||||
2020.6.24成交公告 | ||||
2020.6.23成交公告 | ||||
2020.6.22成交公告 | ||||
2020.6.19成交公告 | ||||
2020.6.18成交公告 | ||||
2020.6.12成交公告 | ||||
2020.6.11成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 | ||||
2020.6.30成交公告 | ||||
2020.6.29成交公告 | ||||
2020.6.28成交公告 | ||||
2020.6.24成交公告 | ||||
2020.6.23成交公告 | ||||
2020.6.22成交公告 | ||||
2020.6.19成交公告 | ||||
2020.6.18成交公告 | ||||
2020.6.12成交公告 | ||||
2020.6.11成交公告 |